Descrizione
Caldaia a pellet ecologica ed altamente efficiente per riscaldamento centralizzato, adatta per ambienti di piccole e medie dimensioni.
La parte inferiore del focolare della caldaia a pellet è realizzata in lamiera laminata a freddo molto spessa e la struttura portante ha un rivestimento in polvere di alta qualità e resistente al calore, mentre la parte superiore, la parte inferiore e il focolare sono realizzati in lamiera speciale.
La parte interna della caldaia è ricoperta da una doppia lamiera, che garantisce un’alta adattabilità termica della caldaia.La porta si chiude ermeticamente.
Controllo Micronova intelligente:
- Design contemporaneo;
- Alta efficienza del processo di combustione;
- Combustione economica ed ecologica;
- 5 livelli di potenza;
- Programmatore settimanale;
- Telecomando
- LCD – pannello touch
28 kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321 /344 kg
A++
I valori della caldaia a pellet possono variare in base al luogo di installazione. I dati tecnici sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento al fine di migliorare le caratteristiche del prodotto.
COMMO GRANDE – Accendi la caldaia
COMMO GRANDE – Pulizia della caldaia
| Caratteristiche | |
| Peso (kg) | 320.0000 |
| Stato di Produzione | Serbia |
| Dimensioni Profondità (mm) | 761 |
| Dimensioni Larghezza (mm) | 979 |
| Dimensione Altezza (mm) | 1400 |
| Pressione di esercizio (bar) | 2 |
| Alimentazione elettrica (V/Hz) | 230/50 |
| Centralina | Micronova |
| Temperatura massima dell`acqua (°C) | 95 |
| Certificazione | CE |
| Superficie di riscaldamento approssimativa (m²) | 280 |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Canna fumaria (mm) | 80 |
| Potenza termica (kW) | 28 |
| Sistema di pulizia automatica | No |
| Efficienza (%) | 91 |
| Capacità di riscaldamento approssimativa (m³) | 700 |
| Potenza termica nominale del serbatoio d`acqua (kW) | 28 |
| Capacità della caldaia (L) | 74 |
| Potenza di riscaldamento dell`ambiente (kW) | N/A |
| Vaso di espansione incluso | No |
| Min / max consumo di carburante all`ora (kg) | 1.75/6.64 |
| Ingresso acqua fredda | 1″ |
| Uscita acqua calda | 1″ |
| Pompa di circolazione inclusa | No |
| Carico massimo di pellet di legno (kg) | 200 |
| Tipo di riscaldamento | Hydro – Radiatore |
| Drenaggio | 3/4″ |




