Descrizione
| Dati tecnici | details |
|---|---|
| Tipo | PCE-VT 3700 |
| Versione | senza calibrazione |
| Marca | PCE Instruments |
| Misure esterne L x P x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
| Peso [kg] | 0,774 |
| Range di misura dell’accelerazione min. | 0 m/s² |
| Range di misura dell’accelerazione max. | 399.9 m/s² |
| Accelerazione – Risoluzione | 0.1 m/s² |
| Precisione accelerazione | 2 % |
| Range di misura frequenza min. [Hz] | 10 |
| Range di misura frequenza max. [Hz] | 10000 |
| Range di misura velocità min. | 0 mm/s |
| Range di misura velocità max. | 399,9 mm/s |
| Velocità risoluzione | 0,1 mm/s |
| Precisione velocità | 0.02 |
| Range di misura percorso max. [mm] | 3 |
| Percorso risoluzione [µm] | 1 |
| Precisione percorso [mm] | 0,078 |
| Range temperatura d’impiego min. [°C] | -20 |
| Range temperatura d’impiego max. [°C] | 65 |
| Condizioni di funzionamento min. [%] | 10 |
| Condizioni di funzionamento max. [%] | 95 |
| Grado di protezione IP | IP 52 |
| Dimensioni del display [″] | 2.8 |
| Funzioni di misurazione | RMS Peak Peak-Peak Fattore di cresta |
| Limiti della fornitura | 1 x accelerometro PCE-VT 3700 1 x sensore con cavo a spirale PCE-VT 3xxx SENSOR 1 x supporto magnetico PCE-VT VMH 3 x batterie AA da 1,5 V 1 x guida di avvio rapido 1 x borsa di manutenzione |
| Lingue | Turco Inglese (US) Polacco Spagnolo Tedesco Cinese Russo Giapponese Francese Italiano Olandese Portoghese |
| Weitere Abmessungen | Vibrationssensor Ø17 x 46 mm |
| Norma(e) | ISO 10816-3 |
| Quantità canali di misurazione | 1 |
| Tipologia display | LCD mit Beleuchtung |
- I vibrometri sono strumenti precisi per il rilevamento e l’analisi di vibrazioni meccaniche in diverse applicazioni e ambienti
- L’utilizzo dei vibrometri consente di individuare precocemente problemi a macchinari, fungendo da importante ausilio all’attività di monitoraggio delle condizioni e alla manutenzione degli impianti e contribuendo a prolungare la durata di macchinari. Questi strumenti sono inoltre un valido supporto nell’ottimizzazione dei processi produttivi e operativi
- Misurazione di accelerazione, spostamento e velocità di oscillazione
- Per un rapido testing di componenti, macchinari e dispositivi oscillanti
- Con funzione Peak-Hold e di misurazione dei valori massimi
- Display grafico a colori
- Misurazione automatica possibile ai sensi della classificazione ISO 10816-3
- Ampia gamma di frequenza da 10 a 10.000 Hz
- Grado di protezione IP52
- Batteria
- Con sensore PCE-VT 3xxx




